消毒剂种类、性质与用途
类别 | 名称 | 主要性状 | 用法 | 用途 |
重金属盐类 | 升 汞 | 杀菌作用强,腐蚀金属器械 | 0.05~0.1%溶液 | 非金属器皿消毒 |
红 汞 | 抑菌力弱,无刺激性 | 2%水溶解 | 皮肤粘膜,小创伤消毒 | |
硫柳汞 | 杀菌力弱,抑菌力强,不沉淀蛋白质 |
0.01%溶液
0.1%溶液
|
生物制品防腐皮肤、手术部位消毒 | |
硝酸苯汞 | 同硫柳汞,难溶于水 | 先配成1/1500高压灭菌,衡释至0.002% | 生物制口防腐 | |
硝酸银 | 有腐蚀性 | 1%溶液 | 新生儿滴眼,预防淋球菌感染眼及尿道粘膜消毒 | |
蛋白银 | 银有机化合物 | 1~5%溶液 | ||
弱蛋白银 | 10~20溶液 | |||
氧化剂 | 高锰酸钾 | 弱氧化剂,稳定 | 0.1% | 皮肤,尿道消毒,蔬菜,水果消毒 |
过氧化氢 | 新生氧杀菌,不稳定 | 3% | 口腔粘膜消毒 | |
过氧乙酸 | 20%市售品无爆炸然危险,性质不稳定,原液对皮肤、金属有强烈腐蚀性 | 0.2~0.5% | 塑料,玻璃,人造纤维消毒,皮肤消毒(洗手) |
卤素及其化合物 | 氯 | 氯气刺激性强,有毒 | 0.2~0.5ppm | 饮水及游泳池消毒 |
漂白粉 | 白色粉末,有效氯易挥发,有氯味,腐蚀金属,棉织品,刺激皮肤,晚易潮解 | 乳状液:10~20%乳液澄清液:乳状液放24小时后,取上清液 | 乳状液:地面,厕所物消毒空气,物品表面(0.5~1%喷雾) | |
漂粉精 | 白色结晶,有氯味,含氯较稳定 | 0.5~1.5% | 一担水加10%10ml饮水消毒地面,墙壁,家具消毒,饮水消毒:0.3~0.4kg/kg | |
氯胺 | 白色结晶,有氯味,杀菌力较弱,可持久,腐蚀作用小 | 0.2~0.5%水溶液 | 室内空气及表面消毒(喷雾)0.1~0.2%浸泡衣服 | |
二氯异氯
尿酸钠
|
白色粉末,有氯味,杀菌力强,较稳定,含有效氯62~64% | 4ppm
3%
|
消毒水
消毒空气(喷雾)
排泻物,分泌物等
|
|
碘酒 | 刺激皮肤,不能与红汞同用 | 2.5%碘酒(酊) | 皮肤消毒 | |
醇类 | 乙醇 | 消毒力不强,对芽胞无效 | 70~75%溶液 | 皮肤,体温表消毒 |
醛
类
|
甲醛 | 溶液挥发慢,刺激性强,浸泡物体表面消毒 | 10%溶液 | 浸泡,物品表面消毒.蒸汽消毒:10%溶液加等量水,蒸发,密闭房间6~24h,或加斗量高锰酸钾,产生黄色浓烟,消毒房间 |
戊二醛 | 挥发慢,刺激性小,碱性溶液,有强大杀菌作用 | 0.3%NaHCO3调整PH至7.5~8.5,配成2%水溶液 | 消毒不能用热力灭菌的物品(如精密仪器) | |
酚
类
|
石炭酸
来 苏
|
溶液杀菌力强,有特殊气味 | 3~5% | 地面、家具、器皿表面消毒,2%皮肤消毒 |
表面活性剂 | 新洁尔灭 | 易溶于水,刺激性小,稳定,对芽胞无效;遇肥皂或其他合成洗涤剂效果减弱 | 0.05~0.1% | 外科洗手及皮肤粘膜消毒;浸泡手术器械 |
杜灭芬 | 稳定,易溶于水,遇肥皂或其他洗涤剂效果减弱 | 0.05~0.1% | 皮肤创伤冲洗;金属器械,棉织品、塑料、橡皮类物品消毒 | |
己烷 | 洗必泰 | 白色结晶,稳定.略溶于水,溶于醇.应用其盐类,与升汞配伍禁忌 | 0.02~0.05%水溶液 | 术前洗手(浸泡5分钟),腹腔、膀胱等内脏冲洗 |
烷基化合物 | 环氧已烷 | 常温下无色气体,沸点10.4℃,易燥易燃、有毒(100~200ppm对人能致死) | 50mg/1000ml密闭塑料袋 | 手术器械、敷料等消
毒灭菌
|
染料 | 龙胆紫 | 溶于酒精,有抑菌作用,对葡萄球菌作用强 | 2~4%水溶液, | 浅表创伤消毒 |
酸碱类 | 醋酸
生石灰
|
浓烈醋味
杀菌力强,腐蚀性大
|
5~10ml/m3加等量水蒸发
加水1:4或1:8配成糊状
|
消毒房间,控制呼吸道感染
消毒排泄物及地面
|